Dane techniczne materiałów i akcesoriów
W tej sekcji znajdziesz szczegółowe dane dotyczące wagi taśm, linek oraz akcesoriów. Dzięki temu łatwiej dopasujesz komponenty do swojego psa – zarówno pod kątem wagi, jak i wytrzymałości.
Taśmy BioThane
| Szerokość | Waga (1 m) | Wytrzymałość |
|---|---|---|
| 9 mm | 28.2 g | 160 kg |
| 13 mm | 35 g | 220 kg |
| 16 mm | 46 g | 280 kg |
| 19 mm | 56.3 g | 340 kg |
| 25 mm | 75.6 g | 454 kg |
Taśmy TPU
| Szerokość | Waga (1 m) | Wytrzymałość |
|---|---|---|
| 9 mm | 22 g | 140 kg |
| 13 mm | 30 g | 170 kg |
| 16 mm | 40 g | 210 kg |
| 19 mm | 43 g | 240 kg |
| 25 mm | 79 g | 280 kg |
Taśmy HEXA
| Szerokość | Waga (1 m) | Wytrzymałość |
|---|---|---|
| 9 mm | 24 g | 160 kg |
| 13 mm | 34 g | 180 kg |
| 16 mm | 45 g | 300 kg |
| 19 mm | 53 g | 450 kg |
| 25 mm | 67 g | 680 kg |
Lina
| Średnica | Waga (1 m) | Wytrzymałość |
|---|---|---|
| 8 mm | 27 g | 880 kg |
Karabińczyki
| Kolor | Szerokość taśmy | Typ karabińczyka | Waga | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|
| Srebrny / Różowe złoto / Czarny | 10 mm | Tłokowy | 11 g | 90 kg |
| Srebrny / Różowe złoto / Czarny | 10 mm | Spustowy | 12 g | 100 kg |
| Złoto | 10 mm | Tłokowy | 13 g | 80 kg |
| Złoto | 10 mm | Spustowy | 16 g | 100 kg |
| Srebrny / Różowe złoto / Czarny | 13 mm | Tłokowy | 20 g | 166 kg |
| Srebrny / Różowe złoto / Czarny | 13 mm mały | Spustowy | 12 g | 100 kg |
| Srebrny / Różowe złoto / Czarny | 13 mm duży | Spustowy | 26 g | 130 kg |
| Złoto | 13 mm | Tłokowy | 31 g | 122 kg |
| Złoto | 13 mm mały | Spustowy | 16 g | 100 kg |
| Złoto | 13 mm duży | Spustowy | 36 g | 150 kg |
| Srebrny / Różowe złoto / Czarny | 16 mm | Tłokowy | 20 g | 166 kg |
| Srebrny / Różowe złoto / Czarny | 16 mm | Spustowy | 28 g | 160 kg |
| Złoto | 16 mm | Tłokowy | 31 g | 122 kg |
| Złoto | 16 mm | Spustowy | 37 g | 162 kg |
| Srebrny / Różowe złoto / Czarny | 20 mm | Tłokowy | 27 g | 197 kg |
| Srebrny / Różowe złoto / Czarny | 20 mm | Spustowy | 26 g | 120 kg |
| Złoto | 20 mm | Tłokowy | 48 g | 200 kg |
| Złoto | 20 mm | Spustowy | 40 g | 130 kg |
| Czarny | 16 / 20 mm | Aluminiowy | 23 g | 400 kg |
Zapięcia
| Kolor | Szerokość | Typ zapięcia | Waga | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|
| Złoto | 13 mm | Sprzączka | 17 g | 180 kg |
| Złoto | 16 mm | Sprzączka | 16 g | 200 kg |
| Złoto | 19 mm | Sprzączka | 23 g | 260 kg |
| Złoto | 25 mm | Sprzączka | 43 g | 400 kg |
| Złoto | 38 mm | Sprzączka | 30 g | 300 kg |
| Srebrny / Różowe złoto / Czarny | 13 mm | Sprzączka | 11 g | 50 kg |
| Srebrny / Różowe złoto / Czarny | 16 mm | Sprzączka | 8 g | 50 kg |
| Srebrny / Różowe złoto / Czarny | 19 mm | Sprzączka | 18 g | 110 kg |
| Srebrny / Różowe złoto / Czarny | 25 mm | Sprzączka | 30 g | 160 kg |
| Srebrny / Różowe złoto / Czarny | 38 mm | Sprzączka | 30 g | 300 kg |
| Wszystkie | 16 mm | Klamra | 15 g | 110 kg |
| Wszystkie | 19 mm | Klamra | 31 g | 195 kg |
| Wszystkie | 25 mm | Klamra | 50 g | 230 kg |
Wartości są orientacyjne i mogą się minimalnie różnić w zależności od partii materiału.